| Analog Devices Inc. | |
| Catégorie du produit: | Convertisseurs analogique-numérique – CAN |
| RoHS: | Détails |
| AD7579 | |
| Through Hole | |
| PDIP-24 | |
| 10 bit | |
| 1 Channel | |
| Parallel | |
| 50 kS/s | |
| Differential | |
| SAR | |
| 4.75 V to 5.25 V | |
| 4.75 V to 5.25 V | |
| 58 dB | |
| – 55 C | |
| + 125 C | |
| Tube | |
| Marque: | Analog Devices |
| DNL – Non-linéarité différentielle: | +/- 0.9 LSB |
| Erreur de gain: | +/- 5 LSB |
| Hauteur: | 3.3 mm |
| INL – Non-linéarité intégrale: | +/- 1 LSB |
| Tension d’entrée: | 2.5 V/5 V, +/- 2.5 V |
| Longueur: | 31.75 mm |
| Nombre d’entrées de CAD: | 1 Input |
| Nombre de convertisseurs: | 1 Converter |
| Tension d’alimentation de fonctionnement: | 5 V |
| Pd – Dissipation d’énergie : | 50 mW |
| Type de produit: | ADCs – Analog to Digital Converters |
| Type de référence: | External |
| Tension de référence: | 2.5 V |







