DETAIL DU PRODUIT :
Ecran tactile résistif pour EA DOGL128-6, analogique
Affichage LCD Supertwist haut contraste (STN et Fstn) avec 15 μm d’écart entre les points
Rétroéclairages LED facultatifs de différentes couleurs
128 x 64 pixels (CORRESPOND à 8 x 21 caractères ou 4 x 16 grands caractères)
Alimentation : alimentation simple de 3 V à 3,3 V (TYPIQUEMENT 320 μa)
|
ner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Display Visions | |
| Dimensions de la zone de visualisation | 65 x 36.5mm | |
| Dimensions externes | 67.5 x 47.8mm | |
| Zone Active | 62 x 34mm | |
| Type de capteur | Résistif 4 fils | |
| Type de raccordement | Force d’insertion nulle (ZIF) | |
| Hauteur de zone active | 34mm | |
| Largeur de zone active | 62mm | |
| Hauteur externe | 47.8mm | |
| Largeur externe | 67.5mm | |
| Hauteur de la zone de visualisation | 36.5mm | |
| Largeur de zone de visualisation | 65mm | |
| Tension nominale | 12V | |
| Série | EA DOGL1218X-6 | |
| Intensité nominale | 25mA |






