Principales fonctions
- Sangle avec aimant (en option) permettant d’utiliser l’appareil avec un maximum de confort et de garder les mains libres pour d’autres tâches
- Afficheur à gros chiffres, avec rétro-éclairage lumineux à deux niveaux pour une lecture plus aisée sur le 83V que sur des modèles antérieurs.
- 6 000 points, 3-3/4 chiffres
- Mesure jusqu’à 1 000 V AC et DC
- Mesure jusqu’à 10 A (20 A pendant 30 secondes)
- Fréquence jusqu’à 200 kHz et rapport cyclique en %
- Mesure de résistance, de continuité et de diodes
- Gamme de capacité de 10 000 µF
- Enregistrement min./max./moyen avec alarme min./max. pour effectuer des captures automatiques de variations
- Mode de mesure relative pour soustraire l’interférence des cordons de mesure des mesures de faibles résistances.
- Sélection de gamme automatique ou manuelle pour une flexibilité maximale
- Mode Touch Hold pour obtenir des mesures stables sans signaux « bruités
- Afficheur à gros chiffres et rétro-éclairage blanc lumineux à deux niveaux pour une visibilité supérieure
- Bargraphe analogique pour les signaux instables ou à fluctuation élevée
- Alarme d’entrée servant d’avertissement sonore en cas d’utilisation incorrecte des entrées
- Mode veille optimisé sélectionnable afin d’augmenter la durée de vie des piles
- Volet d’accès pour un remplacement rapide des piles sans rupture du joint d’étalonnage
- Conception « classique avec nouvel étui amovible, cordon de mesure intégré et compartiment pour sondes
- Garantie étendue Fluke
Sécurité électrique
Toutes les entrées sont certifiées conformes aux normes EN61010-1 CAT IV 600 V/CAT III, 1 000 V et ANSI/ISA S82.01 (3e édition). Elles supportent des impulsions de plus de 8 000 V et elles réduisent les risques liés aux surtensions et aux pointes de tension.
- Mesure du courant AC avec pince de courant en option
| Spécifications | ||
| Tension DC | Tension maximum | 1 000 V |
| Précision | ± (0,1% + 1) | |
| Résolution maximum | 100 µV | |
| Tension AC | Tension maximum | 1 000 V |
| Précision | ± (0,5 +% + 2) | |
| Résolution maximum | 0,1 mV | |
| Courant DC | Intensité maximum | 10 A (20 A pour 30 secondes maximum) |
| Précision d’intensité | ± (0,4% + 2) | |
| Résolution maximum | 0,01 mA | |
| Courant AC | Intensité maximum | 10 A (20 A pour 30 secondes maximum) |
| Précision d’intensité | ± (1,2% + 2) | |
| Résolution maximum | 0,1 µA | |
| Résistance | Résistance maximum | 50 MΩ |
| Précision | ± (0,4% + 1) | |
| Résolution maximum | 0,1 Ω | |
| Capacité | Capacité maximum | 9 999 µF |
| Précision | ± (1% + 2) | |
| Résolution maximum | 0,01 nF | |
| Fréquence | Fréquence maximum | 200 kHz |
| Précision | ± (0,005% + 1) | |
| Résolution maximum | 0,01 Hz | |
| Rapport cyclique | Rapport cyclique maximum | 99,9% |
| Précision | ±(0,2 % par kHz + 0,1 %) | |
| Résolution maximum | 0,1% | |
| Conductance | Conductance maximum | 60,00 nS |
| Précision | ± (1,0% + 10) | |
| Résolution maximum | 0,01 nS | |
| Diode | Gamme | 3 V |
| Résolution | 1 mV | |
| Précision | ± (2% + 1) | |
| Gamme rapport cyclique | Précision | dans ±(0,2 % par kHz + 0,1 %) |
| Caractéristiques environnementales | ||
| Température de fonctionnement | -20 °C à + 55 °C | |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C | |
| Humidité (sans condensation) | 0 % à 90 % (0 °C à 35 °C) 0 % à 70% (35 °C à 55 °C) |
|
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m | |
| Spécifications de sécurité | ||
| Catégorie de surtension | EN 61010-1 CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V | |
| Homologations | CSA, TÜV | |
| Caractéristiques générales et mécaniques | ||
| Affichage | Numérique | 6 000 points, mises à jour 4/s |
| Analogique | 32 segments, mises à jour 40/s | |
| Fréquence | 19.999 points, 3 mises à jour/s au-delà de 10 Hz | |
| Dimensions | 201 x 98 x 52 mm (avec étui) | |
| Poids | 355 g | |
| Poids avec étui et Flex-Stand | 624 g | |
| Garantie | Garantie étendue Fluke | |
| Durée de vie des piles | Alcaline~400 heures en général, sans rétro-éclairage | |
| Chocs | Test de chute de 1 mètre selon IEC 61010-1:2001 | |
| Vibrations | Selon la norme MIL–PRF–28800 pour instruments de classe 2 | |







