Spécifications
| Tension de suivi (CH1, CH2) | 0 – 60 V |
| Courant de suivi (CH1, CH2) | 0 – 6 A |
| Écran | Écran LED à 3 chiffres de 0,5″ |
| Dimensions | 255 x 145 x 265 mm |
| Poids | 7 kg |
“ODP3033 ALIMENTATION 3 CANAUX 0-30V /3A X 2 ET 0…6V /3A 198W OWON” has been added to your cart.
د.ج 77.200,00
Disponibilité: Out of stock
| Tension de suivi (CH1, CH2) | 0 – 60 V |
| Courant de suivi (CH1, CH2) | 0 – 6 A |
| Écran | Écran LED à 3 chiffres de 0,5″ |
| Dimensions | 255 x 145 x 265 mm |
| Poids | 7 kg |
© Copyright Power Lab 2023. All Rights Reserved.
