Caractéristique
. 3 1/2 affichage numérique (MT3804 4 1/2)
. Condensateur, de fréquence et de température de mesure
. Max. Tension d’essai jusqu’à 1000VDC et 750VAC
. Différents types de fonctions: mise hors tension automatique, test de diode triode d’essai, marche/Arrêt sonnerie et maintien des données
| Données techniques | MT3803 | MT3804 | |
| Tension CC | Gamme | 200mV/2V/20V/200V/1000V | |
| Précision | ±(0.5% + 2) | ±(0.1% + 3) | |
| Tension CA | Gamme | 2V/20V/200V/1000V | |
| Précision | ±(0.8% + 3) | ±(0.5% + 20) | |
| Largeur de bande | 45Hz ~ 400Hz | 45Hz ~ 400Hz | |
| Courant continu | Gamme | 200 μA/2mA/20mA/200mA/10A | |
| Précision | ±(0.8% + 2) | ±(0.5% + 2) | |
| Courant alternatif | Gamme | 2mA/20mA/200mA/10A | |
| Précision | ±(1.0% + 3) | ±(0.8% + 40) | |
| Largeur de bande | 45Hz ~ 400Hz | 45Hz ~ 400Hz | |
| Résistance | Gamme | 200Ω/2k Ω/20k Ω/200kΩ 2M Ω/20MΩ |
200Ω/2k Ω/20k Ω/200kΩ 2M Ω/20M Ω/200MΩ |
| Précision | ±(0.8% + 3) | ±(0.5% + 10) | |
| Courant d’essai | 0.7μA ~ 1mA | ||
| Température | Gamme | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | |
| Précision | ±(1.2% + 3) | ±(1.2% + 25) | |
| Fréquence | Gamme | 2kHz/200kHz | |
| Précision | ±(1.5% + 5) | ±(1.2% + 10) | |
| Entrée sencitivity | 40mVrms | ||
| Capacité | Gamme | 20nF/2 µf/200μF | |
| Précision | ±(4% + 3) | ±(4% + 3) | |







