CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Metrix | |
| Type de multimètre | Portable | |
| Numéro de modèle p | MX 20HD | |
| Etalonné | Etalonné RS | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension AC, Courant DC, Tension DC, Résistance | |
| Courant c.c. absolu maximum | 10A c.c. | |
| Résistance absolue maximum | 20MΩ | |
| Courant c.a. absolu maximum | 10A c.a. | |
| Tension c.a. absolue maximum | 750V c.a. | |
| Tension c.c. absolue maximum | 1000V c.c. | |
| Fréquence maximum | 500kHz | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT II | |
| Type de batterie | AA x 2 | |
| Tension de catégorie de sécurité | 600V | |
| Précision optimale de courant c.c. | ±1,2 % +1 digit | |
| Précision optimale de mesure de résistance | ±0,8 % + 4 digits | |
| Précision optimale de tension c.a. | ±1 % + 8 digits | |
| Précision optimale de tension c.c. | ±0,8 % + 4 digits | |
| Longueur | 189mm | |
| Température d’utilisation maximum | +50°C | |
| Température d’utilisation minimum | 0°C | |
| Hauteur | 40mm | |
| Poids | 400g | |
| Précision optimale de courant c.a. | ±1,5 % + 8 digits | |
| Dimensions | 189 x 82 x 40mm | |
| Largeur | 82mm |







