UTD2025CL Oscilloscope numérique 2X25MHZ
| Bande passante | 25Mhz |
| Canaux | 2 |
| Taux d’échantillonnage | 250Ms/s |
| Profondeur de mémoire | 25kpts |
| Taux de capture de forme d’onde | >=2000wfms/s |
| Modes de déclenchement | Edge, Pulse, Video, Alternate |
| Sensibilité verticale | 1mV/div ~ 20V/div |
| Portée horizontale | 10ns/div ~ 50s/div |
| Affichage | 7″ 400×240 TFT LCD |
| Interface | USB OTG, Pass/Fail |
| Dimensions | 306 x 147 x 122mm |
| Poids | 2.2kg |







