PDIP-14 | |
Boost, Buck | |
35 V | |
500 mA | |
1 Output | |
9.5 V | |
5 V | |
6 mA | |
50 kHz | |
– 40 C | |
+ 85 C | |
TL497A | |
Tube | |
Marque: | Texas Instruments |
Courant d’alimentation de fonctionnement: | 11 mA |
Type de produit: | Switching Voltage Regulators |
PDIP-14 | ||
Boost, Buck | ||
35 V | ||
500 mA | ||
1 Output | ||
9.5 V | ||
5 V | ||
6 mA | ||
50 kHz | ||
– 40 C | ||
+ 85 C | ||
TL497A | ||
Tube | ||
Marque: | Texas Instruments | |
Courant d’alimentation de fonctionnement: | 11 mA | |
Type de produit: | Switching Voltage Regulators |
© Copyright Power Lab 2023. All Rights Reserved.