Specifications of UT61+ Series 1000V True RMS Digital Multimeters
| Specifications | Range | UT61B+ | UT61D+ | UT61E+ |
| AC voltage (V) | 1000V | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(0.8%+10) |
| DC voltage (V) | 1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | ±(0.05%+5) |
| AC current (A) | 10A | ±(1.2%+5) | ||
| 20A | ±(1.2%+5) | ±(0.8%+10) | ||
| DC current (A) | 10A | ±(1%+2) | ||
| 20A | ±(1%+2) | ±(0.5%+10) | ||
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |
| 220MΩ | ±(0.5%+10) | |||
| Capacitance (F) | 60mF | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 220mF | ±(3%+5) | |||
| Frequency (Hz) | 10MHz | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
| 220MHz | ±(0.01%+5) | |||
| Duty cycle (%) | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) | ±(2%+5) | ±(2%+5) |
| Temperature (℃/℉) | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) | ||
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |||
| Display count | 6000 | 6000 | 22000 | |
| Bandwidth (Hz) | 40Hz~500Hz | 40Hz~1kHz | 40~10kHz | |
| LPF ACV | √ | |||
| LoZ ACV | √ | |||
| ACV+DCV | √ | |||
| Transistor hFE | √ | |||
| Peak Hold | √ | √ | ||
| Analog bar | 31 | 31 | 46 |







