DESCRIPTION :
• Large 6,000-count backlit display with bargraph.
• Voltage: 1,000 V AC RMS or DC.
• Current: 10 A AC RMS or DC.
• Resistance up to 60 MΩ.
• Audible continuity, diode test.
• Frequency and capacitance measurements.
• Min/Max. temperature measurement
• IEC 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III.
CARACTERISTIQUES :
|
Sélectionner tout
|
Attribut | Valeur |
|---|---|---|
| Marque | Chauvin Arnoux | |
| Type de produit | Multimètre | |
| Type multimètre | Portable | |
| Résolution résistance | 0.1Ω | |
| Type d’affichage | Numérique | |
| Numéro de modèle | DMM230 | |
| Fonctions mesurées | Courant AC, Tension c.a., Capacité, Continuité, Courant c.c., Tension c.c., Test de diode, Fréquence, Résistance, Température | |
| Mesure résistance max | 60mΩ | |
| Mesure courant CC max | 10A c.c. | |
| Mesure courant CA max | 10A c.a. | |
| Mesure tension CC max | 1kV c.c. | |
| Mesure tension CA max | 1kV ac | |
| Résolution tension CA | 1mV c.a. | |
| Résolution tension CC | 0.1 mV dc | |
| Résolution courant CC | 0.1μA c.a. | |
| Résolution courant CA | 0.1μA c.a. | |
| Source d’alimentation | Batterie | |
| Poids | 342g | |
| Normes/homologations | IEC 61010-1 and IEC 61010-2-033 | |
| Longueur | 187mm | |
| Largeur | 81mm | |
| Hauteur | 50mm | |
| Niveau de catégorie de sécurité | CAT III, CAT IV | |
| Tension de catégorie de sécurité | 1000V |







