FEATURES :
|
Select all
|
Attribute
|
Value
|
|---|---|---|
| Brand | Fluke | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number p | 106 | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, DC Current, DC Voltage, Resistance | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 600V ac | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 40MΩ | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 1mF | |
| True RMS | No | |
| Maximum Frequency | 100kHz | |
| DC Current Measurement Resolution | 0.001A dc | |
| AC Current Measurement Resolution | 0.001A ac | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.001V ac | |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 0.001V dc | |
| Capacitance Measurement Resolution | 10pF | |
| Safety Category Level | CAT III | |
| Length | 28mm | |
| Width | 69mm | |
| Best AC Current Accuracy | 1.5 % | |
| Maximum Operating Temperature | +40°C | |
| Best DC Voltage Accuracy | 0.5 % | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | 1.5 % | |
| Battery Type | AAA | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | 5 % | |
| Best DC Current Accuracy | 1.5 % | |
| Weight | 200g | |
| Height | 142mm | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Safety Category Voltage | 600V | |
| Best AC Voltage Accuracy | 1 % | |
| Dimensions | 28 x 69 x 142mm | |







