Spécifications
| Tension de suivi (CH1, CH2) | 0 – 60 V |
| Courant de suivi (CH1, CH2) | 0 – 6 A |
| Écran | Écran LED à 3 chiffres de 0,5″ |
| Dimensions | 255 x 145 x 265 mm |
| Poids | 7 kg |
“TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT DLIN TI250 Entrée : 0V 220V 380V Sortie : 2 X 110V Puissance : 2KVA” has been added to your cart.
د.ج 77.200,00
Disponibilité: Out of stock
| Tension de suivi (CH1, CH2) | 0 – 60 V |
| Courant de suivi (CH1, CH2) | 0 – 6 A |
| Écran | Écran LED à 3 chiffres de 0,5″ |
| Dimensions | 255 x 145 x 265 mm |
| Poids | 7 kg |
© Copyright Power Lab 2023. All Rights Reserved.
