DESCRIPTION DU PRODUIT :
Un moteur pas à pas hybride ou un moteur pas à pas HB est une combinaison des caractéristiques du moteur pas à pas à réluctance variable et du moteur pas à pas à aimant permanent. Les moteurs pas à pas HB sont les dispositifs les plus faciles pour un contrôle précis du positionnement. Ils sont largement utilisés dans diverses applications de position et de vitesse via tous les types de signaux de commande tels que numérique, analogique, communication, etc. Les moteurs HB sont disponibles en différents types, y compris le type de base, le type d’encodeur, le type IP65, le type de frein et le type à engrenages.
paramètres du produit
Caractéristiques électriques :
| Série Modèle |
Nominale Actuel (A) |
Phase Résistance (Ω) |
Phase Inductance (MH) |
Plomb Fil (Non) |
Maintien Couple (N.m) |
Moteur Longueur L (mm) |
Rotor Inertie (g.cm²) |
Moteur Poids (Kg) |
Étape Angle (°) |
| 23HS0405 | 0.62 | 12 | 28 | 4 | 0.55 | 41 | 150 | 0.47 | 1.8 |
| 23HS4425 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 45 | 190 | 0.52 | ||
| 23HS5425 | 2.5 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 51 | 230 | 0.59 | ||
| 23HS6230 | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 56 | 280 | 0.68 | ||
| 23HS6404 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 56 | 280 | 0.68 | ||
| 23HS7230 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 64 | 380 | 0.85 | ||
| 23HS7404 | 4.2 | 0.45 | 1.2 | 1.5 | 64 | 380 | 0.85 | ||
| 23HS8430 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 1.8 | 76 | 440 | 1.05 | ||
| 23HS8404 | 4.2 | 0.55 | 1.8 | 1.8 | 76 | 440 | 1.05 | ||
| 23HS1430 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 2.5 | 100 | 680 | 1.25 | ||
| 23HS1404 | 4.2 | 0.75 | 3.0 | 2.5 | 100 | 680 | 1.25 | ||
| 23HS2430 | 3.0 | 1.5 | 6.8 | 2.8 | 112 | 800 | 1.4 | ||
| 23HS2404 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 112 | 800 | 1.4 |







