SPECIFICATIONS :
Device Specifications
| Parameter | Details |
|---|---|
| Power Input | 110V-120V / 60Hz |
| Total Power Consumption | 760W |
| Hot Air Power | 700W |
| Soldering Power | 60W |
| Hot Air Temperature | 100-500°C |
| Soldering Temperature | 200-480°C |
| Hot Air Output Voltage | 220-240V |
| Soldering Output Voltage | 24V~ |
| Digital Display | LED |
| Hot Air Heating Element | Metal Heating Core |
| Soldering Heating Element | Alumina Ceramic Heater |
| Hot Air Volume | 120L/Min. (Max.) |
| Equipment Noise | <45dB |
| Fuse Type | 250V/5A |
| Certificate | CE & RoHS |







