SPECIFICATIONS : |
Valeur |
|---|---|
| Bande passante | 10 MHz |
| Taux d’échantillonnage | 48 Mégaéchantillons/s |
| Résolution verticale | 8 bits |
| Sensibilité verticale | 10 mV/div – 10 V/div |
| Base de temps | 50 ns/div – 20 s/div |
| Modes de déclenchement | Auto / Normal / Single |
| Tension d’entrée max | ±400 V |
| Stockage d’images | Capture d’écran en JPG |
DSO-TC4 MULTIFONCTIONS OSCILLOSCOPE 3en 1 Générateur de Signal & LCR Testeur de Composants FNIRSI
د.ج 19.000,00
Disponibilité: 3 in stock







